Côté d'assemblage : arrière
Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 4 (D4)
Diamètre [mm] : 128
Longueur 1 [mm] : 270
Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 5
Hauteur [mm] : 155
Largeur [mm] : 185
Longueur [mm] : 670
Poids net [kg] : 3,16
CF 85
|
CF 85 (01/2001 - Aujourd'hui)
|
-
FA 85.360 360 CV (10/2006 - 05/2013)
-
FA 85.360 360 CV (10/2006 - 05/2013)
-
FA 85.410 408 CV (10/2006 - 05/2013)
-
FA 85.410 408 CV (10/2006 - 05/2013)
-
FA 85.460 462 CV (10/2006 - 05/2013)
-
FA 85.460 462 CV (10/2006 - 05/2013)
-
FA 85.510 510 CV (10/2006 - 05/2013)
-
FA 85.510 510 CV (10/2006 - 05/2013)
-
FAR 85.360 360 CV (10/2006 - 05/2013)
-
FAR 85.360, FAS 85.360 360 CV (10/2006 - 05/2013)
-
FAR 85.360, FAS 85.360 360 CV (10/2006 - 05/2013)
-
FAR 85.410 408 CV (10/2005 - 05/2013)
-
FAR 85.410, FAS 85.410 408 CV (10/2005 - 05/2013)
-
FAR 85.410, FAS 85.410 408 CV (10/2005 - 05/2013)
-
FAR 85.460 462 CV (10/2005 - 05/2013)
-
FAR 85.460, FAS 85.460 462 CV (10/2005 - 05/2013)
-
FAR 85.460, FAS 85.460 462 CV (10/2005 - 05/2013)
-
FAR 85.510 510 CV (10/2005 - 05/2013)
-
FAR 85.510, FAS 85.510 510 CV (10/2005 - 05/2013)
-
FAR 85.510, FAS 85.510 510 CV (10/2005 - 05/2013)
-
FAT 85.360 360 CV (10/2006 - 05/2013)
-
FAT 85.360 360 CV (10/2006 - 05/2013)
-
FAT 85.410 408 CV (10/2005 - 05/2013)
-
FAT 85.410 408 CV (10/2005 - 05/2013)
-
FAT 85.460 462 CV (10/2005 - 05/2013)
-
FAT 85.460 462 CV (10/2005 - 05/2013)
-
FAT 85.510 510 CV (10/2005 - 05/2013)
-
FAT 85.510 510 CV (10/2005 - 05/2013)
-
FT 85.360 360 CV (10/2006 - 05/2013)
-
FT 85.410 408 CV (10/2005 - 05/2013)
-
FT 85.460 462 CV (10/2005 - 05/2013)
-
FT 85.510 510 CV (10/2005 - 05/2013)
-
FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 360 CV (10/2006 - 05/2013)
-
FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 408 CV (10/2005 - 05/2013)
-
FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 462 CV (10/2005 - 05/2013)
-
FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 510 CV (10/2005 - 05/2013)
-
FTT 85.360 360 CV (10/2006 - 05/2013)
-
FTT 85.410 408 CV (10/2005 - 05/2013)
-
FTT 85.460 462 CV (10/2005 - 05/2013)
-
FTT 85.510 510 CV (10/2005 - 05/2013)
|
|
XF 105
|
XF 105 (10/2005 - Aujourd'hui)
|
-
FA 105.410 408 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
FA 105.460 462 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
FA 105.510 510 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
FAR 105.410 408 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
FAR 105.460 462 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
FAR 105.510 510 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
FAT 105.410 408 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
FAT 105.460 462 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
FAT 105.510 510 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
FT 105.410 408 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
FT 105.460 462 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
FT 105.510 510 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
FTT 105.410 408 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
FTT 105.460 462 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
FTT 105.510 510 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
|
|