Le catalogue de la pièce car et bus

Rechercher une pièce
Recherche par plaque
Connectez-vous pour rechercher par SIV (nous contacter)
Recherche par modèle
Recherche par E / VIN
Recherche par Code Moteur

Compresseur, système d'air comprimé WABCO Réf : 912 117 000 0

Veuillez-vous connecter pour consulter le prix (nous contacter)

Poids [kg] : 14,1
Nombre de cylindres : 1
Pression de service [bar] : 12,5
Cylindrée [mm] : 62
Cylindrée du compresseur (cm³) : 352

TGA
TGA (03/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.310 310 CV (04/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.310, 18.320 310 CV (12/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.310, 18.320 310 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.310, 18.320 310 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.310, 18.320 310 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.310, 18.320 310 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.310, 18.320 310 CV (04/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.350 350 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.350, 18.360 350 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.350, 18.360 350 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.350, 18.360 350 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.360 360 CV (12/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.360 360 CV (01/2006 - Aujourd'hui)
  • 18.360 360 CV (04/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.360 360 CV (04/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.390 390 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.390, 18.400 390 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.390, 18.400 390 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.390, 18.400 390 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.400 400 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
  • 18.410 410 CV (04/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.410, 18.420 410 CV (12/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.410, 18.420 410 CV (04/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.430 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.430, 18.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.430, 18.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.430, 18.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.440 440 CV (09/2005 - Aujourd'hui)
  • 18.460 460 CV (04/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.460 460 CV (04/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.460 460 CV (12/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 18.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 18.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 18.480 480 CV (04/2006 - Aujourd'hui)
  • 18.480 480 CV (04/2006 - Aujourd'hui)
  • 18.480 480 CV (04/2006 - Aujourd'hui)
  • 18.480 480 CV (01/2006 - Aujourd'hui)
  • 18.510 510 CV (09/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.510 510 CV (04/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 18.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 26.280 280 CV (11/2002 - Aujourd'hui)
  • 26.330 326 CV (11/2002 - Aujourd'hui)
FOC
FOC (05/1983 - Aujourd'hui)
  • 12.240 240 CV (08/2007 - Aujourd'hui)
  • 12.250 250 CV (08/2004 - Aujourd'hui)
TGL I
TGL I (01/2004 - Aujourd'hui)
  • 10.180 180 CV (04/2005 - 03/2022)
  • 10.180 180 CV (04/2005 - 03/2022)
  • 10.210 206 CV (04/2005 - 03/2022)
  • 10.210 206 CV (04/2005 - 03/2022)
  • 10.220 220 CV (04/2005 - 03/2022)
  • 10.220 220 CV (04/2005 - 03/2022)
  • 10.240 240 CV (04/2005 - 03/2022)
  • 10.240 240 CV (04/2005 - 03/2022)
  • 10.250 250 CV (04/2005 - 03/2022)
  • 10.250 250 CV (04/2005 - 03/2022)
  • 12.180 180 CV (04/2005 - 03/2022)
  • 12.180 180 CV (04/2005 - 03/2022)
  • 12.210 206 CV (04/2005 - 03/2022)
  • 12.210 206 CV (04/2005 - 03/2022)
  • 12.220 220 CV (04/2005 - 03/2022)
  • 12.220 220 CV (04/2005 - 03/2022)
  • 12.240 240 CV (04/2005 - 03/2022)
  • 12.240 240 CV (04/2005 - 03/2022)
  • 12.250 250 CV (04/2005 - 03/2022)
  • 12.250 250 CV (04/2005 - 03/2022)
  • 7.150, 8.150 150 CV (04/2005 - 03/2022)
  • 7.180, 8.180 180 CV (04/2005 - 03/2022)
  • 8.150 150 CV (10/2006 - 03/2022)
  • 8.180 180 CV (04/2005 - 03/2022)
  • 8.180 180 CV (04/2005 - 03/2022)
  • 8.210 206 CV (04/2005 - 03/2022)
  • 8.210 206 CV (04/2005 - 03/2022)
  • 8.220 220 CV (04/2005 - 03/2022)
  • 8.220 220 CV (04/2005 - 03/2022)
  • 8.240 240 CV (04/2005 - 03/2022)
  • 8.240 240 CV (04/2005 - 03/2022)
  • 8.250 250 CV (04/2005 - 03/2022)
  • 8.250 250 CV (04/2005 - 03/2022)
TGM I
TGM I (05/2005 - Aujourd'hui)
  • 12.240 240 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 12.250 250 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 12.280 280 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 12.290 290 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 13.240 240 CV (04/2006 - 03/2022)
  • 13.240 240 CV (04/2006 - 03/2022)
  • 13.250 250 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 13.250 250 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 13.280 280 CV (04/2006 - 03/2022)
  • 13.280 280 CV (04/2006 - 03/2022)
  • 13.290 290 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 13.290 290 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 15.240 240 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 15.240 240 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 15.250 250 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 15.250 250 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 15.280 280 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 15.280 280 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 15.290 290 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 15.290 290 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 15.330 326 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 15.330 326 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 15.340 340 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 15.340 340 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 18.240 240 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 18.240 240 CV (05/2006 - 03/2022)
  • 18.240 240 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 18.240 240 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 18.250 250 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 18.250 250 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 18.250 250 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 18.250 250 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 18.280 280 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 18.280 280 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 18.280 280 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 18.280 280 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 18.290 290 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 18.290 290 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 18.290 290 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 18.290 290 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 18.330 326 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 18.330 326 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 18.330 326 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 18.330 326 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 18.340 340 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 18.340 340 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 18.340 340 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 18.340 340 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 22.240 240 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 22.250 250 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 22.280 280 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 22.290 290 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 26.280 280 CV (04/2006 - 03/2022)
  • 26.280 280 CV (04/2006 - 03/2022)
  • 26.280 280 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 26.290 290 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 26.290 290 CV (07/2008 - 03/2022)
  • 26.290 290 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 26.330 326 CV (04/2006 - 03/2022)
  • 26.330 326 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 26.330 326 CV (04/2006 - 03/2022)
  • 26.340 340 CV (07/2008 - 03/2022)
  • 26.340 340 CV (10/2005 - 03/2022)
  • 26.340 340 CV (10/2005 - 03/2022)

MAN - NEOPLAN : 51541007070

INFO1 : D9217153

* Veuillez-vous assurer que la pièce de rechange identifiée dans notre boutique en ligne correspond bien à la pièce de rechange recherchée. Il peut s'avérer nécessaire d'ajouter des informations complémentaires, afin de s'assurer que la pièce de rechange choisie corresponde bien au modèle de véhicule concerné. Plus d'informations